Chùy và quyền trượng
25 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Sát thương | Tốc độ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|---|
| 7–13 | 15 | 41 Sức mạnh | DKMGDLRF | |
| 13–22 | 15 | 59 Sức mạnh | DKMGDLRFSL | |
| 22–32 | 15 | 72 Sức mạnh53 Nhanh nhẹn | DKMGDLRF | |
| 45–56 | 15 | 191 Sức mạnh | DKMGRF | |
| 41–52 | 45 | 149 Sức mạnh47 Nhanh nhẹn | DL | |
| 29–31 +59% | 25 | 108 Sức mạnh | RW | |
| 78–107 | 30 | 277 Sức mạnh | DWDKElfMGRFRW | |
| 89–120 | 40 | 300 Sức mạnh171 Nhanh nhẹn | DWDKElfMGRW | |
| 57–68 | 45 | 207 Sức mạnh58 Nhanh nhẹn | DL | |
| 102–130 | 35 | 335 Sức mạnh132 Nhanh nhẹn | DKMG | |
| 74–85 | 45 | 266 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | DL | |
| 62–80 | 50 | 60 Sức mạnh133 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 91–102 | 40 | 328 Sức mạnh87 Nhanh nhẹn | DL | |
| 46–48 +92% | 30 | 176 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | RW | |
| 153–165 +156% | 30 | 132 Sức mạnh32 Nhanh nhẹn | RW | |
| 51–53 +120% | 30 | 185 Sức mạnh72 Nhanh nhẹn | RW | |
| 99–111 | 40 | 376 Sức mạnh92 Nhanh nhẹn | DL | |
| 106–146 | 50 | 118 Sức mạnh88 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 114–132 | 40 | 501 Sức mạnh117 Nhanh nhẹn | DL | |
| 108–120 | 40 | 398 Sức mạnh104 Nhanh nhẹn | DL | |
| 130–153 | 40 | 370 Sức mạnh85 Nhanh nhẹn | DL | |
| 66–74 +130% | 30 | 191 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | RW | |
| 55–57 +124% | 30 | 240 Sức mạnh72 Nhanh nhẹn | RW | |
| 112–124 | 40 | 403 Sức mạnh108 Nhanh nhẹn | DL | |
| 200–223 | 45 | 357 Sức mạnh92 Nhanh nhẹn | DL |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 03.11.2026.
