Mũ · x100
68 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Phòng thủ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|
| 4 | 23 Sức mạnh | DWRW | |
| 4 | 23 Sức mạnh | RW | |
| 5 | 34 Sức mạnh | DKDLRFSL | |
| 5 | 34 Sức mạnh | SL | |
| 4 | 25 Sức mạnh30 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 9 | 58 Sức mạnh29 Nhanh nhẹn | DKDL | |
| 8 | 34 Sức mạnh53 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 9 | 36 Sức mạnh | DW | |
| 13 | 72 Sức mạnh56 Nhanh nhẹn | GL | |
| 12 | 105 Sức mạnh | DKDLRFSL | |
| 13 | 46 Sức mạnh | SUM | |
| 12 | 45 Sức mạnh87 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 13 | 48 Sức mạnh | DWRW | |
| 17 | 128 Sức mạnh52 Nhanh nhẹn | DKRF | |
| 16 | 68 Sức mạnh116 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 20 | 116 Sức mạnh47 Nhanh nhẹn | DL | |
| 20 | 199 Sức mạnh | DKRF | |
| 17 | 290 Sức mạnh230 Nhanh nhẹn | GL | |
| 18 | 65 Sức mạnh | DWRW | |
| 18 | 59 Sức mạnh26 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 23 | 83 Sức mạnh147 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 24 | 157 Sức mạnh141 Sinh lực | RF | |
| 24 | 225 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | DKSL | |
| 24 | 172 Sức mạnh61 Nhanh nhẹn | DL | |
| 27 | 341 Sức mạnh120 Nhanh nhẹn | DK | |
| 22 | 126 Sức mạnh44 Nhanh nhẹn | DW | |
| 30 | 120 Sức mạnh160 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 24 | 126 Sức mạnh52 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 21 | 345 Sức mạnh293 Nhanh nhẹn | GL | |
| 32 | 230 Sức mạnh209 Sinh lực | RF | |
| 32 | 165 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 27 | 163 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | DW | |
| 27 | 163 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | RW | |
| 30 | 438 Sức mạnh167 Nhanh nhẹn | DK | |
| 37 | 147 Sức mạnh300 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 26 | 236 Sức mạnh76 Nhanh nhẹn | DL | |
| 45 | 330 Sức mạnh290 Sinh lực | RF | |
| 27 | 953 Sức mạnh282 Nhanh nhẹn | GL | |
| 25 | 282 Sức mạnh953 Nhanh nhẹn | GL | |
| 43 | 585 Sức mạnh191 Nhanh nhẹn | DK | |
| 43 | 585 Sức mạnh191 Nhanh nhẹn | SL | |
| 46 | 165 Sức mạnh340 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 30 | 252 Sức mạnh81 Nhanh nhẹn | DL | |
| 44 | 119 Sức mạnh110 Nhanh nhẹn594 Năng lượng | Elf | |
| 53 | 644 Sức mạnh200 Nhanh nhẹn | DK | |
| 53 | 644 Sức mạnh200 Nhanh nhẹn | SL | |
| 34 | 274 Sức mạnh86 Nhanh nhẹn | DL | |
| 51 | 257 Sức mạnh540 Nhanh nhẹn | DK | |
| 41 | 216 Sức mạnh69 Nhanh nhẹn809 Năng lượng | DW | |
| 41 | 216 Sức mạnh69 Nhanh nhẹn809 Năng lượng | RW | |
| 43 | 204 Sức mạnh86 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 36 | 201 Sức mạnh79 Nhanh nhẹn | DW | |
| 50 | 284 Sức mạnh185 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 36 | 201 Sức mạnh79 Nhanh nhẹn | RW | |
| 63 | 759 Sức mạnh126 Nhanh nhẹn | SL | |
| 37 | 233 Sức mạnh173 Nhanh nhẹn | GL | |
| 44 | 369 Sức mạnh146 Nhanh nhẹn | DL | |
| 50 | 203 Sức mạnh676 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 63 | 759 Sức mạnh126 Nhanh nhẹn | DK | |
| 48 | 186 Sức mạnh76 Nhanh nhẹn | RW | |
| 57 | 163 Sức mạnh322 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 48 | 186 Sức mạnh76 Nhanh nhẹn | DW | |
| 60 | 392 Sức mạnh346 Sinh lực | RF | |
| 66 | 683 Sức mạnh254 Nhanh nhẹn | SL | |
| 66 | 683 Sức mạnh254 Nhanh nhẹn | DK | |
| 46 | 261 Sức mạnh82 Nhanh nhẹn | DL | |
| 37 | 281 Sức mạnh281 Nhanh nhẹn | GL | |
| 48 | 320 Sức mạnh238 Nhanh nhẹn | GL |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 04.11.2026.
