Temporada 1
01.10.2026 - 31.10.2026En curso, quedan 6 días Clasificación de la temporada
Cada temporada es una carrera por premios. Los héroes y objetos se quedan tras la temporada, solo se reinicia la clasificación.
En curso, quedan 6 días Clasificación de la temporada
| Niveles (reset = 390 niveles) | 1 | por nivel |
| Monstruos eliminados | 0,05 | por monstruo |
| Monstruos Golden | 5 | por monstruo golden |
| Red Dragon y jefes | 100 | por jefe |
| Jefe mundial | 150 | por el jefe mundial |
| Victorias en Blood Castle, Devil Square, Chaos Castle | 40 | por victoria |
| Victorias en duelos | 10 | por duelo ganado |
| Asesinatos de héroes | 5 | por héroe eliminado |
| Contribución en Gens | 0,2 | por punto de contribución |
| Misiones del Camino del héroe | 50 | por tarea |
| 1 Cofre de Diamante, 2 Jewel of Creation, 3 Jewel of Life, 3 Jewel of Chaos | |
| 1 Cofre de Diamante, 3 Jewel of Life, 2 Jewel of Chaos | |
| 1 Cofre de Diamante, 3 Jewel of Chaos |
La primera temporada sigue en curso. Aquí aparecerán sus resultados.