Куда идти по ресетам
Сила монстров по всем аренам и спотам из данных сервера, с учётом того, что на Zenaria монстры выше 70 уровня крепче классики. Ориентир: если защита героя примерно в 2 раза выше урона самого сильного монстра локации, стоять там комфортно.
Число ресетов появится, когда сервер посчитает, какая защита у героев на каждом ресете. Пока ориентируйся на столбец «Нужна защита»: свою защиту видно в окне персонажа.
Blood Castle
| Локация | Вход с уровня | Урон монстров | Защита монстров | Нужна защита |
|---|---|---|---|---|
| Blood Castle 1 | 15 | 216 | 138 | 432 |
| Blood Castle 2 | 81 | 288 | 228 | 576 |
| Blood Castle 3 | 131 | 336 | 288 | 672 |
| Blood Castle 4 | 181 | 420 | 432 | 840 |
| Blood Castle 5 | 231 | 552 | 540 | 1 104 |
| Blood Castle 6 | 281 | 696 | 600 | 1 392 |
| Blood Castle 7 | 331 | 720 | 660 | 1 440 |
| Blood Castle 8 | 1 038 | 816 | 2 076 |
Devil Square
| Локация | Вход с уровня | Урон монстров | Защита монстров | Нужна защита |
|---|---|---|---|---|
| Devil Square 1 | 15 | 210 | 120 | 420 |
| Devil Square 2 | 131 | 252 | 156 | 504 |
| Devil Square 3 | 181 | 432 | 264 | 864 |
| Devil Square 4 | 231 | 684 | 420 | 1 368 |
| Devil Square 5 | 281 | 720 | 660 | 1 440 |
| Devil Square 6 | 331 | 648 | 432 | 1 296 |
| Devil Square 7 | 1 456 | 940 | 2 912 |
Chaos Castle
| Локация | Вход с уровня | Урон монстров | Защита монстров | Нужна защита |
|---|---|---|---|---|
| Chaos Castle 1 | 15 | 120 | 48 | 240 |
| Chaos Castle 2 | 50 | 180 | 108 | 360 |
| Chaos Castle 3 | 120 | 216 | 144 | 432 |
| Chaos Castle 4 | 180 | 276 | 192 | 552 |
| Chaos Castle 5 | 240 | 312 | 228 | 624 |
| Chaos Castle 6 | 300 | 360 | 288 | 720 |
| Chaos Castle 7 | 456 | 336 | 912 |
Illusion Temple
| Локация | Вход с уровня | Урон монстров | Защита монстров | Нужна защита |
|---|---|---|---|---|
| Illusion Temple 1 | 220 | 370 | 247 | 740 |
| Illusion Temple 2 | 271 | 481 | 325 | 962 |
| Illusion Temple 3 | 321 | 566 | 416 | 1 132 |
| Illusion Temple 4 | 351 | 702 | 520 | 1 404 |
| Illusion Temple 5 | 381 | 826 | 611 | 1 652 |
Kalima
| Локация | Вход с уровня | Урон монстров | Защита монстров | Нужна защита |
|---|---|---|---|---|
| Kalima 1 | 164 | 79 | 328 | |
| Kalima 2 | 224 | 120 | 448 | |
| Kalima 3 | 324 | 216 | 648 | |
| Kalima 4 | 522 | 360 | 1 044 | |
| Kalima 5 | 810 | 618 | 1 620 | |
| Kalima 6 | 1 062 | 852 | 2 124 | |
| Kalima 7 | 1 456 | 1 190 | 2 912 |
Kanturu
| Локация | Вход с уровня | Урон монстров | Защита монстров | Нужна защита |
|---|---|---|---|---|
| Kanturu I | 160 | 1 650 | 858 | 3 300 |
| Kanturu III | 230 | 1 456 | 1 038 | 2 912 |
| Kanturu Event | 350 | 1 456 | 1 038 | 2 912 |
Споты для прокачки
| Локация | Вход с уровня | Урон монстров | Защита монстров | Нужна защита |
|---|---|---|---|---|
| Vulcanus | 30 | 1 387 | 642 | 2 774 |
| Tarkan | 140 | 510 | 330 | 1 020 |
| Aida | 150 | 1 044 | 576 | 2 088 |
| Icarus | 170 | 840 | 594 | 1 680 |
| Karutan 1 | 170 | 924 | 690 | 1 848 |
| Karutan 2 | 170 | 978 | 768 | 1 956 |
| LaCleon | 280 | 3 121 | 1 032 | 6 242 |
| Swamp Of Calmness | 400 | 2 510 | 876 | 5 020 |
Урон монстров: наибольший удар самого сильного обычного монстра локации, без боссов. Защита монстров показывает, насколько тяжело их пробить. Цифры пересчитываются сами после каждой выгрузки данных сервера.
Данные сервера Zenaria на 19.10.2026.
