Путь героя
200 заданий по порядку: убей нужных монстров и сразу получи награду, за ней откроется следующее задание. Цепочка у каждого героя своя. Прогресс в игре смотри командой /hero. Текущее задание видно и в окне квестов на клавише F7. Очки статов за задания остаются с героем и не сгорают при ресете.
Все задания
| № | Кого убить | Сколько | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider (Лоренсия) | 5 | 100 000 зен |
| 2 | Spider (Лоренсия) | 10 | 100 000 зен |
| 3 | Budge Dragon (Лоренсия) | 15 | 200 000 зен |
| 4 | Budge Dragon (Лоренсия) | 20 | 200 000 зен |
| 5 | Bull Fighter (Лоренсия) | 25 | 300 000 зен |
| 6 | Bull Fighter (Лоренсия) | 30 | 300 000 зен |
| 7 | Hound (Лоренсия) | 35 | Heart of Love |
| 8 | Hound (Лоренсия) | 40 | Heart of Love |
| 9 | Elite Bull Fighter (Лоренсия) | 45 | Heart of Love |
| 10 | Elite Bull Fighter (Лоренсия) | 50 | Heart of Love |
| 11 | Lich (Лоренсия) | 55 | Gold Medal |
| 12 | Lich (Лоренсия) | 60 | Gold Medal |
| 13 | Giant (Лоренсия) | 65 | Gold Medal |
| 14 | Giant (Лоренсия) | 70 | Gold Medal |
| 15 | Skeleton (Лоренсия) | 75 | Jewel of Chaos+10 очков статов20 GP |
| 16 | Skeleton (Лоренсия) | 80 | Jewel of Chaos+20 очков статов20 GP |
| 17 | Goblin (Нория) | 85 | 200 000 зен |
| 18 | Goblin (Нория) | 90 | 200 000 зен |
| 19 | Chain Scorpion (Нория) | 95 | 300 000 зен |
| 20 | Chain Scorpion (Нория) | 100 | 300 000 зен |
| 21 | Elite Goblin (Нория) | 105 | 400 000 зен |
| 22 | Elite Goblin (Нория) | 110 | 400 000 зен |
| 23 | Beetle Monster (Нория) | 115 | Gold Medal |
| 24 | Beetle Monster (Нория) | 120 | Gold Medal |
| 25 | Hunter (Нория) | 125 | Gold Medal |
| 26 | Hunter (Нория) | 130 | Gold Medal |
| 27 | Forest Monster (Нория) | 135 | Jewel of Chaos |
| 28 | Forest Monster (Нория) | 140 | Jewel of Chaos |
| 29 | Agon (Нория) | 145 | Jewel of Bless |
| 30 | Agon (Нория) | 150 | Jewel of Bless |
| 31 | Stone Golem (Нория) | 155 | Jewel of Soul+20 очков статов30 GP |
| 32 | Stone Golem (Нория) | 160 | Jewel of Soul+20 очков статов30 GP |
| 33 | Worm (Девиас) | 165 | 300 000 зен |
| 34 | Worm (Девиас) | 170 | 300 000 зен |
| 35 | Hommerd (Девиас) | 175 | 400 000 зен |
| 36 | Hommerd (Девиас) | 180 | 400 000 зен |
| 37 | Assassin (Девиас) | 185 | 500 000 зен |
| 38 | Assassin (Девиас) | 190 | 500 000 зен |
| 39 | Yeti (Девиас) | 195 | Gold Medal |
| 40 | Yeti (Девиас) | 200 | Gold Medal |
| 41 | Ice Monster (Девиас) | 205 | Gold Medal |
| 42 | Ice Monster (Девиас) | 210 | Gold Medal |
| 43 | Elite Yeti (Девиас) | 215 | Gold Medal |
| 44 | Elite Yeti (Девиас) | 220 | Gold Medal |
| 45 | Ice Queen (Девиас) | 225 | Jewel of Life+30 очков статов40 GP |
| 46 | Ice Queen (Девиас) | 230 | Jewel of Life+30 очков статов40 GP |
| 47 | Larva (Данжен) | 235 | 400 000 зен |
| 48 | Larva (Данжен) | 240 | 400 000 зен |
| 49 | Ghost (Данжен) | 245 | 500 000 зен |
| 50 | Ghost (Данжен) | 250 | 500 000 зен |
| 51 | Cyclops (Данжен) | 255 | 600 000 зен |
| 52 | Cyclops (Данжен) | 260 | 600 000 зен |
| 53 | Skeleton Archer (Данжен) | 265 | Gold Medal |
| 54 | Skeleton Archer (Данжен) | 270 | Gold Medal |
| 55 | Hell Spider (Данжен) | 275 | Gold Medal |
| 56 | Hell Spider (Данжен) | 280 | Gold Medal |
| 57 | Hell Hound (Данжен) | 285 | Gold Medal |
| 58 | Hell Hound (Данжен) | 290 | Gold Medal |
| 59 | Thunder Lich (Данжен) | 295 | Jewel of Bless |
| 60 | Thunder Lich (Данжен) | 300 | Jewel of Bless |
| 61 | Poison Bull (Данжен) | 305 | Jewel of Soul |
| 62 | Poison Bull (Данжен) | 310 | Jewel of Soul |
| 63 | Dark Knight (Данжен) | 315 | Jewel of Chaos |
| 64 | Dark Knight (Данжен) | 320 | Jewel of Chaos |
| 65 | Gorgon (Данжен) | 325 | Jewel of Life+40 очков статов50 GP |
| 66 | Gorgon (Данжен) | 330 | Jewel of Life+40 очков статов50 GP |
| 67 | Bahamut (Атланс) | 335 | 700 000 зен |
| 68 | Bahamut (Атланс) | 340 | 800 000 зен |
| 69 | Vepar (Атланс) | 345 | Jewel of Soul |
| 70 | Vepar (Атланс) | 350 | Jewel of Soul |
| 71 | Valkyrie (Атланс) | 355 | Jewel of Bless |
| 72 | Valkyrie (Атланс) | 360 | Jewel of Bless |
| 73 | Great Bahamut (Атланс) | 365 | Jewel of Chaos |
| 74 | Great Bahamut (Атланс) | 370 | Jewel of Chaos |
| 75 | Silver Valkyrie (Атланс) | 375 | Jewel of Life |
| 76 | Silver Valkyrie (Атланс) | 380 | Jewel of Life |
| 77 | Lizard King (Атланс) | 385 | 2 × Jewel of Bless+50 очков статов60 GP |
| 78 | Lizard King (Атланс) | 390 | 2 × Jewel of Bless+50 очков статов60 GP |
| 79 | Hydra (Атланс) | 3 | +35 очков статов35 GP |
| 80 | Hydra (Атланс) | 3 | Box of Kundun +1+35 очков статов35 GP |
| 81 | Shadow (Лост Тауэр) | 405 | 600 000 зен |
| 82 | Shadow (Лост Тауэр) | 410 | 600 000 зен |
| 83 | Poison Shadow (Лост Тауэр) | 415 | 700 000 зен |
| 84 | Poison Shadow (Лост Тауэр) | 420 | 700 000 зен |
| 85 | Death Cow (Лост Тауэр) | 425 | 800 000 зен |
| 86 | Death Cow (Лост Тауэр) | 430 | 800 000 зен |
| 87 | Cursed Wizard (Лост Тауэр) | 435 | Gold Medal |
| 88 | Cursed Wizard (Лост Тауэр) | 440 | Gold Medal |
| 89 | Devil (Лост Тауэр) | 445 | Gold Medal |
| 90 | Devil (Лост Тауэр) | 450 | Gold Medal |
| 91 | Death Knight (Лост Тауэр) | 455 | Gold Medal |
| 92 | Death Knight (Лост Тауэр) | 460 | Gold Medal |
| 93 | Death Gorgon (Лост Тауэр) | 465 | Gold Medal |
| 94 | Death Gorgon (Лост Тауэр) | 470 | Jewel of Creation |
| 95 | Balrog (Лост Тауэр) | 475 | Jewel of Life+60 очков статов35 GP |
| 96 | Balrog (Лост Тауэр) | 480 | Demon на 10 ч+60 очков статов35 GP |
| 97 | Mutant (Таркан) | 485 | Loch's Feather |
| 98 | Mutant (Таркан) | 490 | Crest of Monarch |
| 99 | Bloody Wolf (Таркан) | 495 | 2 × Jewel of Bless |
| 100 | Bloody Wolf (Таркан) | 500 | 2 × Jewel of Bless |
| 101 | Iron Wheel (Таркан) | 505 | Talisman of Chaos Assembly |
| 102 | Iron Wheel (Таркан) | 510 | Talisman of Chaos Assembly |
| 103 | Tantallos (Таркан) | 515 | Talisman of Chaos Assembly |
| 104 | Tantallos (Таркан) | 520 | Talisman of Chaos Assembly |
| 105 | Beam Knight (Таркан) | 525 | Panda Transformation Ring на 10 ч+70 очков статов35 GP |
| 106 | Beam Knight (Таркан) | 530 | Pet Panda на 10 ч+70 очков статов35 GP |
| 107 | Hydra (Атланс) | 4 | +50 очков статов45 GP |
| 108 | Hydra (Атланс) | 4 | Box of Kundun +1+50 очков статов45 GP |
| 109 | Golden Budge Dragon (Лоренсия) | 6 | +50 очков статов50 GP |
| 110 | Golden Budge Dragon (Лоренсия) | 6 | +50 очков статов50 GP |
| 111 | Golden Goblin (Нория) | 5 | +50 очков статов50 GP |
| 112 | Golden Goblin (Нория) | 5 | Box of Kundun +2+50 очков статов50 GP |
| 113 | Death Tree (Аида) | 565 | 5 000 000 зен |
| 114 | Death Tree (Аида) | 570 | 5 000 000 зен |
| 115 | Forest Orc (Аида) | 575 | 10 000 000 зен |
| 116 | Forest Orc (Аида) | 580 | 10 000 000 зен |
| 117 | Death Rider (Аида) | 585 | 50% 5 × Jewel of Bless50% 5 × Jewel of Soul |
| 118 | Death Rider (Аида) | 590 | 50% 5 × Jewel of Bless50% 5 × Jewel of Soul |
| 119 | Blue Golem (Аида) | 595 | Seal of Ascension |
| 120 | Blue Golem (Аида) | 600 | Seal of Ascension |
| 121 | Witch Queen (Аида) | 605 | Seal of Wealth+70 очков статов40 GP |
| 122 | Witch Queen (Аида) | 610 | Seal of Wealth+70 очков статов40 GP |
| 123 | Golden Soldier (Девиас) | 6 | +70 очков статов60 GP |
| 124 | Golden Soldier (Девиас) | 6 | +70 очков статов60 GP |
| 125 | Golden Titan (Девиас) | 5 | +70 очков статов60 GP |
| 126 | Golden Titan (Девиас) | 5 | Box of Kundun +3+70 очков статов60 GP |
| 127 | Alquamos (Икарус) | 635 | Jewel of Bless |
| 128 | Alquamos (Икарус) | 640 | Jewel of Bless |
| 129 | Mega Crust (Икарус) | 645 | Jewel of Bless |
| 130 | Mega Crust (Икарус) | 650 | Jewel of Bless |
| 131 | Queen Rainer (Икарус) | 655 | 5 × Rena |
| 132 | Queen Rainer (Икарус) | 660 | 5 × Rena |
| 133 | Drakan (Икарус) | 665 | 5 × Rena |
| 134 | Drakan (Икарус) | 670 | 5 × Rena |
| 135 | Alpha Crust (Икарус) | 675 | 5 × Rena |
| 136 | Alpha Crust (Икарус) | 680 | 5 × Rena |
| 137 | Phantom Knight (Икарус) | 685 | Seal of Wealth |
| 138 | Phantom Knight (Икарус) | 690 | Seal of Wealth |
| 139 | Great Drakan (Икарус) | 695 | Skeleton Transformation Ring на 10 ч+50 очков статов40 GP |
| 140 | Great Drakan (Икарус) | 700 | Pet Skeleton на 10 ч+50 очков статов40 GP |
| 141 | Golden Dragon (Лоренсия) | 2 | +70 очков статов70 GP |
| 142 | Golden Dragon (Лоренсия) | 2 | Box of Kundun +4+70 очков статов70 GP |
| 143 | Splinter Wolf (Кантуру) | 715 | Jewel of Options |
| 144 | Splinter Wolf (Кантуру) | 720 | Jewel of Options |
| 145 | Iron Rider (Кантуру) | 725 | Jewel of Luck |
| 146 | Iron Rider (Кантуру) | 730 | Jewel of Luck |
| 147 | Satyros (Кантуру) | 735 | Jewel of Level |
| 148 | Satyros (Кантуру) | 740 | Jewel of Level |
| 149 | Blade Hunter (Кантуру) | 745 | Jewel of Skill |
| 150 | Blade Hunter (Кантуру) | 750 | Jewel of Skill |
| 151 | Kentauros (Кантуру) | 755 | Jewel of Excellent |
| 152 | Kentauros (Кантуру) | 760 | Jewel of Excellent |
| 153 | Gigantis (Кантуру) | 765 | Jewel of Ancient |
| 154 | Gigantis (Кантуру) | 770 | Jewel of Ancient |
| 155 | Genocider (Кантуру) | 775 | Skeleton Transformation Ring на 10 ч+100 очков статов100 GP |
| 156 | Genocider (Кантуру) | 780 | Pet Skeleton на 10 ч+100 очков статов100 GP |
| 157 | Golden Vepar (Атланс) | 6 | +200 очков статов80 GP |
| 158 | Golden Vepar (Атланс) | 6 | +200 очков статов80 GP |
| 159 | Golden Lizard King (Атланс) | 5 | +200 очков статов80 GP |
| 160 | Golden Lizard King (Атланс) | 5 | Box of Kundun +4+200 очков статов80 GP |
| 161 | Twin Tale (Реликвии Кантуру) | 805 | 5 × Rena |
| 162 | Twin Tale (Реликвии Кантуру) | 810 | 5 × Rena |
| 163 | Persona (Реликвии Кантуру) | 815 | 5 × Rena |
| 164 | Persona (Реликвии Кантуру) | 820 | 5 × Rena |
| 165 | Dread Fear (Реликвии Кантуру) | 825 | Skeleton Transformation Ring на 10 ч+150 очков статов150 GP |
| 166 | Dread Fear (Реликвии Кантуру) | 830 | Pet Skeleton на 10 ч+150 очков статов150 GP |
| 167 | Golden Iron Wheel (Таркан) | 6 | +200 очков статов90 GP |
| 168 | Golden Iron Wheel (Таркан) | 6 | +200 очков статов90 GP |
| 169 | Golden Tantallos (Таркан) | 5 | +200 очков статов90 GP |
| 170 | Golden Tantallos (Таркан) | 5 | Box of Kundun +4+200 очков статов90 GP |
| 171 | Hammer Scout (Крайвульф) | 855 | 2 × Jewel of Bless |
| 172 | Hammer Scout (Крайвульф) | 860 | 4 × Jewel of Bless |
| 173 | Lance Scout (Крайвульф) | 865 | 6 × Jewel of Bless |
| 174 | Lance Scout (Крайвульф) | 870 | 8 × Jewel of Bless |
| 175 | Werewolf (Крайвульф) | 875 | 2 × Jewel of Soul |
| 176 | Werewolf (Крайвульф) | 880 | 4 × Jewel of Soul |
| 177 | Balram (Крайвульф) | 885 | 6 × Jewel of Soul |
| 178 | Balram (Крайвульф) | 890 | 8 × Jewel of Soul |
| 179 | Soram (Крайвульф) | 895 | 2 × Jewel of Life |
| 180 | Soram (Крайвульф) | 900 | 4 × Jewel of Life |
| 181 | Werewolf (Hero) (Крайвульф) | 905 | 6 × Jewel of Life |
| 182 | Werewolf (Hero) (Крайвульф) | 910 | 8 × Jewel of Life |
| 183 | Scout (Hero) (Крайвульф) | 915 | Skeleton Transformation Ring на 10 ч+200 очков статов200 GP |
| 184 | Scout (Hero) (Крайвульф) | 920 | Pet Skeleton на 10 ч+200 очков статов200 GP |
| 185 | Skeleton King (Лоренсия) | 5 | +300 очков статов100 GP |
| 186 | Skeleton King (Лоренсия) | 5 | +300 очков статов100 GP |
| 187 | White Wizard (Девиас) | 5 | +300 очков статов100 GP |
| 188 | White Wizard (Девиас) | 5 | Box of Kundun +5+300 очков статов100 GP |
| 189 | Kentauros Warrior (Кантуру 3) | 945 | 4 × Jewel of Bless |
| 190 | Kentauros Warrior (Кантуру 3) | 950 | 4 × Jewel of Bless |
| 191 | Berserk Warrior (Кантуру 3) | 955 | 4 × Jewel of Bless |
| 192 | Berserk Warrior (Кантуру 3) | 960 | Box of Kundun +5 |
| 193 | Gigantis Warrior (Кантуру 3) | 965 | Skeleton Transformation Ring на 10 ч+200 очков статов250 GP |
| 194 | Gigantis Warrior (Кантуру 3) | 970 | Pet Skeleton на 10 ч+200 очков статов250 GP |
| 195 | Red Dragon (Нория) | 10 | Feather of Condor+300 очков статов200 GP |
| 196 | Red Dragon (Нория) | 10 | Horn of Fenrir+300 очков статов200 GP |
| 197 | Kundun (Калима +7) | 5 | 1 шт. Pendant + 3 opc+500 очков статов300 GP |
| 198 | Nightmare (Реликвии Кантуру) | 5 | 2 шт. Ring + 3 opc+1000 очков статов300 GP |
| 199 | Erohim (Девиас) | 5 | 5 шт. Item + 13 + 3 opc+1500 очков статов300 GP |
| 200 | Selupan (Раклион) | 5 | 2 шт. Weapon +13 + 3 opc+2000 очков статов300 GP |
