Land of Trials
Aquí hay monstruos de nivel 75 a 128, alrededor de 198 en el mapa.
- Monstruos nv. 75-128
- ≈198 en el mapa
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Vida | Daño | Defensa | EXP x5000 | En el mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 14 950 | 332–377 | 254 | 16 910 000 | 47 | |
| 78 | 19 500 | 351–416 | 273 | 18 440 000 | 42 | |
| 84 | 32 500 | 488–552 | 358 | 21 700 000 | 39 | |
| 92 | 44 850 | 636–702 | 468 | 26 450 000 | 40 | |
| 102 | 71 500 | 728–780 | 715 | 33 040 000 | 30 | |
| 128 | 195 000 000 | 13163–17550 | 1500 | 53 600 000 | 0 |
La EXP se muestra por un monstruo según la fórmula del servidor con tasa x5000, sin sellos ni bonos de grupo. Si estás más de 10 niveles por encima del monstruo, recibes menos EXP.
Qué se puede conseguir aquí
Drop normal de los monstruos de este mapa: objetos cuyo nivel de caída no supera al del monstruo. Además, piedras y hallazgos raros comunes a todos los mapas.
Datos del servidor Zenaria al 19.10.2026.
